2022-05-01
高考是人生中很重要的一次考试,而报考是高考中的一个重要步骤,选择好的学校和专业对我们的未来是十分重要的。下面是小编为大家整理的2022年高考265分文理科可以报什么学校内容,以供参考,一起来看看!
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,2022年高考理科265分可以报考的院校有山西机电职业技术学院、柳州铁道职业技术学院、湖南邮电职业技术学院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
山西机电职业技术学院 | 261 | 理科 | 专科批 | 35 | 冲 |
湖南邮电职业技术学院 | 256 | 理科 | 专科批 | 32 | 冲 |
柳州铁道职业技术学院 | 256 | 理科 | 专科批 | 32 | 冲 |
石家庄铁路职业技术学院 | 254 | 理科 | 专科批 | 35 | 冲 |
海南经贸职业技术学院 | 253 | 理科 | 专科批 | 37 | 冲 |
湖北铁道运输职业学院 | 231 | 理科 | 高职专科 | 66 | 稳 |
江西传媒职业学院 | 231 | 理科 | 高职专科 | 66 | 稳 |
泉州工程职业技术学院 | 231 | 理科 | 高职专科 | 66 | 稳 |
漳州卫生职业学院(定向) | 231 | 理科 | 高职专科 | 66 | 稳 |
黄冈科技职业学院 | 230 | 理科 | 高职专科 | 68 | 稳 |
武昌首义学院 | 229 | 理科 | 高职高专 | 87 | 保 |
青岛滨海学院 | 228 | 理科 | 高职高专 | 88 | 保 |
渭南职业技术学院 | 228 | 理科 | 高职高专 | 88 | 保 |
鹤岗师范高等专科学校 | 227 | 理科 | 高职高专 | 88 | 保 |
宿州职业技术学院 | 228 | 理科 | 高职高专 | 88 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,2022年高考文科265分可以报考的院校有湖南司法警官职业学院、台州职业技术学院、福州英华职业学院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
湖南司法警官职业学院 | 260 | 文科 | 高职专科 | 32 | 冲 |
江西建设职业技术学院 | 258 | 文科 | 高职专科 | 35 | 冲 |
温州商学院 | 257 | 文科 | 高职专科 | 37 | 冲 |
义乌工商职业技术学院 | 256 | 文科 | 高职专科 | 38 | 冲 |
西安航空职业技术学院 | 255 | 文科 | 高职专科 | 40 | 冲 |
浙江农业商贸职业学院 | 236 | 文科 | 高职专科 | 67 | 稳 |
台州职业技术学院 | 234 | 文科 | 高职专科 | 70 | 稳 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 233 | 文科 | 高职专科 | 72 | 稳 |
福建林业职业技术学院 | 226 | 文科 | 高职专科 | 80 | 稳 |
闽北职业技术学院 | 228 | 文科 | 高职专科 | 80 | 稳 |
厦门海洋职业技术学院 | 224 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |
福州黎明职业技术学院 | 223 | 文科 | 高职专科 | 88 | 保 |
福州英华职业学院 | 223 | 文科 | 高职专科 | 88 | 保 |
泉州职业技术大学 | 223 | 文科 | 高职专科 | 88 | 保 |
三明医学科技职业学院 | 223 | 文科 | 高职专科 | 88 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
以上是小编整理的2022年高考265分文理科可以报什么学校全部内容,阅读了这么多,我想你一定收获了很多。如果想要获取更多精彩内容,请持续关注“查字典”。
快速登记
最新招考信息更多
2022-05-01
2022-05-01
2022-05-01
2022-04-27
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-13
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-10
关注公众号
报名咨询热线
13297980865
咨询时间:
9:00-21:00